根据危险废物规范化管理要求,现将公司2025年度危险废物污染防治责任信息公示如下:
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 物理状态 | 危险特性 | 产生环节 | 废物去向 | 责任人 | 联系电话 |
包装、沾染类废物 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 固态 | 毒性(T) | 搅拌/试验 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 王阳 | 19992388668 |
不合格品材料 | 900-299-12 | HW12染料、涂料废物 | 液态 | 毒性(T) | 搅拌/试验/贮存 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 王阳 | 19992388668 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 固态 | 毒性(T) | 废气处理 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 杨飞 | 18091913053 |
废机油 | 900-214-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 液态 | 毒性,易燃性 | 设备保养 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 杨飞 | 18091913053 |
仓库责任人 | 李飞荣(部门负责人)17802901166 王阳(主管)19992388668 | |||||||
安环部责任人 | 王 毅(部门负责人)13679240416 贺侠(主管)18509261629 | |||||||
公司责任人 | 李建军(分管领导)18092016703 |
2024年度全年危险废物产生及处置信息如下:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 处置方式 | 上年度结余量/(吨) | 本年度产生量(吨) | 本年度处置量(吨) | 结余量(吨) | 处置去向 |
1 | 包装、沾染类废物 | 900-041-49 | 委托有资质单位处置 | 0 | 14.18 | 14.18 | 0 | 渭南德昌环保科技有限公司 |
2 | 不合格品材料 | 900-299-12 | 委托有资质单位处置 | 0 | 13.04 | 13.04 | 0 | 渭南德昌环保科技有限公司 |
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 委托有资质单位处置 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 渭南德昌环保科技有限公司 |
4 | 废矿物油 | 900-214-08 | 委托有资质单位处置 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 渭南德昌环保科技有限公司 |
合计 | 0 | 28.23 | 28.23 | 0 |
渭南陕煤启辰科技有限公司
2025年1月2日